Hem establert relacions comercials amistoses amb clients de tot el món: EUA, Orient Mitjà, Amèrica del Sud i el sud-est asiàtic, Àfrica, etc.
| Mercats principals | Els ingressos totals(%) | Productes Principals |
| Orient Mitjà | 30% | Vàlvula de boca d'incendi, bobina de mànega d'incendis, broquet de mànega d'incendis, vàlvula d'extintor d'incendis |
| Sud-est asiàtic | 20% | Vàlvula de boca d'incendi, bobina de mànega d'incendis, broquet de mànega d'incendis, vàlvula d'extintor i peces de llautó |
| Àfrica | 10% | Vàlvula de boca d'incendi, bobina de mànega d'incendis, broquet de mànega d'incendis, vàlvula d'extintor d'incendis |
| Àsia del Sud | 5% | Vàlvula de boca d'incendi, bobina de mànega d'incendis, broquet de mànega d'incendis, vàlvula d'extintor d'incendis |
| Sud Amèrica | 2% | Vàlvula de boca d'incendi, bobina de mànega d'incendis, broquet de mànega d'incendis, vàlvula d'extintor d'incendis |
| Amèrica del nord | 2% | Vàlvula de boca d'incendi, bobina de mànega d'incendis, broquet de mànega d'incendis, vàlvula d'extintor d'incendis |
| altres | 1% | Vàlvula de boca d'incendi, bobina de mànega d'incendis, broquet de mànega d'incendis, vàlvula d'extintor d'incendis |

